Resultater 2012

 

    DIF DM Skeet 2012 Individuelt        
Plads Navn Klasse Klub S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Fin. Total S.O.
1 Jesper Hansen Senior KFK 25 24 25 25 23 122 25 147 16
2 Anders Golding Senior Jetsmark 25 25 25 25 24 124 23 147 15
3 Morten Clemmensen Senior Jetsmark 25 24 24 24 25 122 24 146  
4 Anders Dahl Junior KFK 24 24 24 25 23 120 25 145  
5 Per Knudsen Senior KFK 24 24 23 25 25 121 23 144  
6 Torben Hansen Senior Køge/Herfølge 22 23 25 25 24 119 22 141 4
7 Michael Nielsen Senior KFK 22 25 25 25 22 119     3
8 Martin Holmgaard Senior AAFK 23 22 25 23 24 117      
9 Brian Pedersen Senior Grindsted 22 23 24 22 25 116      
10 Claus Pallesen Old Boys Køge/Herfølge 23 22 25 23 23 116      
11 Per Møller Old Boys Havndal 23 23 23 23 23 115      
12 Henry Pedersen Senior KFK 23 21 23 23 24 114      
13 Jesper Christensen Senior MSK 23 22 21 25 23 114      
14 Michael Kjelgaard Senior Jetsmark 21 23 25 23 22 114      
15 Kim Laustsen Senior Køge/Herfølge 24 22 24 22 22 114      
16 Ole Justesen Veteran KFK 23 21 23 24 22 113      
17 Thomas Jensen Veteran AAFK 23 20 22 22 25 112      
18 Morten Thomsen Junior AAFK 21 23 22 21 25 112      
19 Christian B. Pedersen Junior KFK 22 23 22 22 23 112      
20 Bent Pedersen Senior FFF 25 20 23 23 21 112      
21 Jan Mortensen Old Boys Næstved 21 22 22 24 22 111      
22 Thomas Karlsen Senior FFF 25 23 18 24 21 111      
23 Emil Kjeldgaard Petersen Junior Jetsmark 22 23 23 24 19 111      
24 Ove Bjerregaard Veteran Holstebro 22 22 20 22 24 110      
25 Kjeld Fristrup Old Boys KFK 23 23 20 21 22 109      
26 Niels E. Nielsen Old Boys Havndal 22 19 23 22 22 108      
27 Mikkel Kofoed Junior KFK 24 19 21 22 22 108      
28 Leo Christensen Veteran Havndal 20 21 24 22 21 108      
29 Johan Birklykke Junior Jetsmark 19 22 23 23 20 107      
30 Marcus Kollerup Senior Jetsmark 22 24 21 24 16 107      
31 Torben Pedersen Veteran KFK 20 21 21 19 25 106      
32 Mikkel T. Petersen Junior KFK 21 20 22 21 22 106      
33 John Pedersen Senior Næstved 22 20 21 22 21 106      
34 Mads Ø Bilstrup Senior Havndal 23 22 20 20 20 105      
35 Lennart Sørensen Junior KFK 23 24 19 21 18 105      
36 Alexander Karlsen Junior FFF 18 20 20 22 24 104      
37 Walther Madsen Veteran KFK 20 21 20 21 22 104      
38 Torben Hausig Old Boys KFK 20 22 19 23 20 104      
39 Jan Sørensen Senior KFK 22 19 21 18 23 103      
40 Glenn Hansen Senior KFK 19 21 21 20 22 103      
41 Thomas T. Larsen Junior Jetsmark 19 21 21 21 21 103      
42 Niels Winther Veteran KFK 22 20 20 20 21 103      
43 Christian E. Andersen Junior KFK 22 20 21 19 21 103      
44 Morten Engberg Senior BFK 18 21 21 20 22 102      
45 Henrik Larsen Old Boys Jetsmark 20 22 20 18 21 101      
46 Paul V. Steffensen Veteran HFK 21 23 19 17 21 101      
47 Lars Lund Nielsen Old Boys Hvalsø 21 19 21 20 20 101      
48 Bjarne Jensen Old Boys Køge/Herfølge 23 21 18 19 20 101      
49 Peter Kolding Old Boys MSK 23 16 20 19 22 100      
50 Klaus Folke Old Boys Havndal 19 20 21 21 19 100      
51 Vilhelm Ernsted Senior KFK 21 21 18 18 21 99      
52 Hans Berggreen Old Boys KFK 21 18 20 22 17 98      
53 Thomas Thomsen Old Boys FFF 21 21 19 20 17 98      
54 Leif Frederiksen Old Boys KFK 20 18 20 20 18 96      
55 Mikkel Lund Jensen Junior KFK 18 15 21 20 20 94      
56 Flemming Saxtorph Old Boys Næstved 18 17 17 18 20 90      
57 Lars Eriksen Veteran AAFK 18 17 17 18 19 89      
58 Ove Nielsen Veteran AAFK 20 17 15 18 19 89      
59 Jesper Juhl Senior Holstebro 18 18 18 17 18 89      
60 Thomas M. Jensen Veteran HFK 18 15 16 16 20 85      
61 Jørgen Jarl Hansen Veteran FFF 17 18 13 18 18 84      
62 Max Nielsen Veteran KFK 18 17 17 14 14 80      
63 Kim Nyby Old Boys Havndal 16 13 10 16 18 73      

 

 

  DFF DM Skeet 2012 Individuelt  
  Senior Rækken  
Plads Ræk. Navn Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat S.O.
1 S Anders Golding Jetsmark DK 25 25 25 25 24 124  
2 S Jesper Hansen KFK DK 25 24 25 25 23 122 2
3 S Morten Clemmensen Jetsmark DK 25 24 24 24 25 122 1
4 S Per Knudsen KFK DK 24 24 23 25 25 121  
5 S Torben Hansen Køge/Herfølge DK 22 23 25 25 24 119  
6 S Michael Nielsen KFK DK 22 25 25 25 22 119  
7 S Martin Holmgaard AAFK DK 23 22 25 23 24 117  
8 S Brian Pedersen Grindsted DK 22 23 24 22 25 116  
9 S Henry Pedersen KFK DK 23 21 23 23 24 114  
10 S Jesper Christensen MSK DK 23 22 21 25 23 114  
11 S Michael Kjelgaard Jetsmark DK 21 23 25 23 22 114  
12 S Kim Laustsen Køge/Herfølge DK 24 22 24 22 22 114  
13 S Bent Pedersen FFF DK 25 20 23 23 21 112  
14 S Thomas Karlsen FFF DK 25 23 18 24 21 111  
15 S Marcus Kollerup Jetsmark DK 22 24 21 24 16 107  
16 S John Pedersen Næstved DK 22 20 21 22 21 106  
17 S Mads Ø. Bilstrup Havndal DK 23 22 20 20 20 105  
18 S Jan Sørensen KFK DK 22 19 21 18 23 103  
19 S Glenn Hansen KFK DK 19 21 21 20 22 103  
20 S Morten Engberg BFK DK 18 21 21 20 22 102  
21 S Vilhelm Ernsted KFK DK 21 21 18 18 21 99  
22 S Jesper Juhl Holstebro DK 18 18 18 17 18 89  
  Junior Rækken  
Plads Ræk. Navn Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat S.O.
1 J Anders Dahl KFK DK 24 24 24 25 23 120  
2 J Morten Thomsen AAFK DK 21 23 22 21 25 112 4
3 J Christian B. Pedersen KFK DK 22 23 22 22 23 112 3
4 J Emil Kjeldgaard Petersen Jetsmark DK 22 23 23 24 19 111  
5 J Mikkel Kofoed KFK DK 24 19 21 22 22 108  
6 J Johan Birklykke Jetsmark DK 19 22 23 23 20 107  
7 J Mikkel T. Petersen KFK DK 21 20 22 21 22 106  
8 J Lennart Sørensen KFK DK 23 24 19 21 18 105  
9 J Alexander Karlsen FFF DK 18 20 20 22 24 104  
10 J Thomas T. Larsen Jetsmark DK 19 21 21 21 21 103  
11 J Christian E. Andersen KFK DK 22 20 21 19 21 103  
12 J Mikkel Lund Jensen KFK DK 18 15 21 20 20 94  
                       
                       
                       
                       
                       
  Veteran Rækken  
Plads Ræk. Navn Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat S.O.
1 V Ole Justesen KFK DK 23 21 23 24 22 113  
2 V Thomas Jensen AAFK DK 23 20 22 22 25 112  
3 V Ove Bjerregaard Holstebro DK 22 22 20 22 24 110  
4 V Leo Christensen Havndal DK 20 21 24 22 21 108  
5 V Torben Pedersen KFK DK 20 21 21 19 25 106  
6 V Walther Madsen KFK DK 20 21 20 21 22 104  
7 V Niels Winther KFK DK 22 20 20 20 21 103  
8 V Paul V. Steffensen HFK DK 21 23 19 17 21 101  
9 V Lars Eriksen AAFK DK 18 17 17 18 19 89  
10 V Ove Nielsen AAFK DK 20 17 15 18 19 89  
11 V Thomas M. Jensen HFK DK 18 15 16 16 20 85  
12 V Jørgen Jarl Hansen FFF DK 17 18 13 18 18 84  
13 V Max Nielsen KFK DK 18 17 17 14 14 80  
  Old Boys Rækken  
Plads Ræk. Navn Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat S.O.
1 O Claus Pallesen Køge/Herfølge DK 23 22 25 23 23 116  
2 O Per Møller Havndal DK 23 23 23 23 23 115  
3 O Jan Mortensen Næstved DK 21 22 22 24 22 111  
4 O Kjeld Fristrup KFK DK 23 23 20 21 22 109  
5 O Niels E. Nielsen Havndal DK 22 19 23 22 22 108  
6 O Torben Hausig KFK DK 20 22 19 23 20 104  
7 O Henrik Larsen Jetsmark DK 20 22 20 18 21 101  
8 O Lars Lund Nielsen Hvalsø DK 21 19 21 20 20 101  
9 O Bjarne Jensen Køge/Herfølge DK 23 21 18 19 20 101  
10 O Peter Kolding MSK DK 23 16 20 19 22 100  
11 O Klaus Folke Havndal DK 19 20 21 21 19 100  
12 O Hans Berggreen KFK DK 21 18 20 22 17 98  
13 O Thomas Thomsen FFF DK 21 21 19 20 17 98  
14 O Leif Frederiksen KFK DK 20 18 20 20 18 96  
15 O Flemming Saxtorph Næstved DK 18 17 17 18 20 90  
16 O Kim Nyby Havndal DK 16 13 10 16 18 73  
  Dame Rækken  
Plads Ræk. Navn Klub Land S:1 S:2 S:3   Fin. Resultat S.O.
1 D Lonni Grønvall KFK DK 23 19 22   22 86  
2 D Helene Hansen KFK DK 16 21 21   23 81  
3 D Annette Weiss Havndal DK 20 18 20   19 77  
4 D Lone Jørgensen KFK DK 17 19 18   20 74  
5 D Birthe Andersen KFK DK 18 23 14   17 72  

 

 

OBS Næstved 5 August 2012
A-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Per Knudsen Senior KFK DK 24 24 24 24 25 121
2 Kim Laustsen Senior Køge/Herfølge DK 23 24 23 20 25 115
3 Claus Pallesen Senior Køge/Herfølge DK 23 23 24 21 22 113
4 Ole Justesen Senior KFK DK 21 23 22 22 23 111
5 Bent Pedersen Senior FFF DK 20 20 23 24 23 110
6 Jan Mortensen Senior Næstved DK 22 21 21 23 23 110
7 Torben Hansen Senior Køge/Herfølge DK 21 21 22 24 22 110
8 Hans Berggreen Senior KFK DK 22 24 21 19 23 109
9 Mads Bilstrup Senior Havndal DK 24 19 21 21 23 108
B-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Henrik Tabur Senior KFK DK 19 20 22 25 21 107
2 Svend Erik Rasmussen Senior Nordfalster DK 21 22 20 23 20 106
3 Niels E. Nielsen Senior Havndal DK 21 22 24 21 17 105
4 Lonni Grønvall Dame KFK DK 20 21 20 23 20 104
5 Bjarne Jensen Senior Køge/Herfølge DK 20 21 22 18 22 103
6 Kjeld Fristrup Senior KFK DK 19 19 20 21 22 101
7 Walther Madsen Senior KFK DK 18 22 22 18 21 101
8 Lennart Sørensen Junior KFK DK 17 22 25 17 19 100
9 Ib Lund Senior Esbjerg DK 21 20 13 21 18 93
10 Anker Nielsen Senior Nordfalster DK 21 17 16 20 18 92

 

OBS København 21 Juli 2012
A-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Michael Nielsen Senior KFK DK 25 25 23 23 25 121
2 Ole Justesen Senior KFK DK 23 23 22 23 24 115
3 Kim Laustsen Senior Køge/Herfølge DK 23 24 22 22 24 115
4 Bent Pedersen Senior FFF DK 23 23 23 22 24 115
5 Niels Winther Senior KFK DK 21 24 23 22 24 114
6 Hans Bergreen Senior KFK DK 23 20 22 19 25 109
7 Torben Hansen Senior Køge/Herfølge DK 19 23 23 21 19 105
B-Række
1 Jan Mortensen Senior Næstved DK 21 22 22 19 21 105
2 Lonni Grønvall Dame Køge/Herfølge DK 19 22 22 21 15 99
3 Kjeld Fristrup Senior KFK DK 18 18 19 23 20 98
4 Lennart Sørensen Junior KFK DK 21 23 20 17 17 98
5 Mikkel Kofoed Junior Bornholm DK 18 18 21 20 20 97
6 Walther Madsen Senior KFK DK 18 20 22 16 18 94
7 Jørgen Jarl Hansen Senior FFF DK 19 17 19 17 14 86
8 Flemming Saxtorph Senior Næstved DK 16 13 16 17 17 79

 

OBS København 21 Juli 2012
A-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Michael Nielsen Senior KFK DK 25 25 23 23 25 121
2 Ole Justesen Senior KFK DK 23 23 22 23 24 115
3 Kim Laustsen Senior Køge/Herfølge DK 23 24 22 22 24 115
4 Bent Pedersen Senior FFF DK 23 23 23 22 24 115
5 Niels Winther Senior KFK DK 21 24 23 22 24 114
6 Hans Bergreen Senior KFK DK 23 20 22 19 25 109
7 Torben Hansen Senior Køge/Herfølge DK 19 23 23 21 19 105
B-Række
1 Jan Mortensen Senior Næstved DK 21 22 22 19 21 105
2 Lonni Grønvall Dame Køge/Herfølge DK 19 22 22 21 15 99
3 Kjeld Fristrup Senior KFK DK 18 18 19 23 20 98
4 Lennart Sørensen Junior KFK DK 21 23 20 17 17 98
5 Mikkel Kofoed Junior Bornholm DK 18 18 21 20 20 97
6 Walther Madsen Senior KFK DK 18 20 22 16 18 94
7 Jørgen Jarl Hansen Senior FFF DK 19 17 19 17 14 86
8 Flemming Saxtorph Senior Næstved DK 16 13 16 17 17 79

 

Århus Grand Prix 7-8 Juli 2012    
A-Række    
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Finale Total
1 Brian Pedersen Senior Grindsted DK 23 24 25 23 25 120 24 144
2 Per Knudsen Senior KFK DK 24 24 25 24 22 119 24 143
3 Martin Holmgaard Senior AAFK DK 23 22 25 25 24 119 22 141
4 Anders Dahl Junior KFK DK 22 23 24 23 23 115 23 138
5 Marcus Kollerup Senior Jetsmark DK 24 21 24 21 22 112 23 135
6 Michael Kjeldgaard Senior Jetsmark DK 22 22 22 24 23 113 21 134
7 Arno Betke Senior Schale DE 21 22 22 24 23 112    
8 Morten Clemmensen Senior Jetsmark DK 20 22 23 24 23 112    
9 Bo Sørensen Senior AAFK DK 22 21 23 22 23 111    
10 Niels Kristensen Senior KFK DK 22 21 22 22 23 110    
11 Morten Thomsen Junior AAFK DK 23 22 20 24 21 110    
12 Johan Birklykke Junior Jetsmark DK 22 23 21 22 21 109    
13 Lars Eriksen Senior AAFK DK 20 25 19 22 20 106    
14 Mathias Bartels Senior Ratzeburg DE 23 20 23 21 19 106    
B-Række    
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Finale Total
1 Emil Kjeldgård Petersen Junior Jetsmark DK 20 22 21 20 23 106 23 129
2 Michael Schultz Senior Køge/Herfølge DK 21 21 20 20 23 105 23 128
3 Bent Pedersen Senior FFF DK 19 22 22 22 20 105 20 125
4 Jørgen Honore Senior Fredericia DK 19 20 23 21 20 103 18 121
5 Finn Jensen Senior JFF NO 23 22 20 20 17 102 16 118
6 Thomas Møller Senior ØFC DK 17 19 20 23 20 99 18 117
7 Lennart Sørensen Junior KFK DK 19 20 22 18 18 97    
8 Jørn Rasmussen Senior AAFK DK 23 17 19 18 19 96    
9 Walther Madsen Senior KFK DK 22 21 17 13 21 94    
10 Ove Nielsen Senior AAFK DK 19 22 17 19 15 92    
11 Fileno Menna Senior Schale DE 17 19 17 19 18 90    
12 Hans Jørgen Jepsen Senior Havndal DK 16 20 16 17 18 87    
13 Jørgen Jarl Hansen Senior FFF DK 14 15 18 16 17 80    
14 Anders Thagaard Junior FFF DK 10 14 14 16 21 75    
OBS Odense 14 Juli 2012
Elite-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Per Knudsen Senior KFK DK 24 25 24 24 24 121
2 Roeland Schultz Senior Køge/Herfølge DK 23 24 24 23 25 119
3 Michael Nielsen Senior KFK DK 25 23 24 22 24 118
4 Claus Pallesen Senior Køge/Herfølge DK 22 24 24 24 23 117
5 Kim Laustsen Senior Køge/Herfølge DK 24 25 23 22 23 117
6 Brian Pedersen Senior Grinsted DK 24 25 20 23 24 116
7 Bent Pedersen Senior FFF DK 22 24 23 22 24 115
8 Bo Sørensen Senior ÅFK DK 23 19 24 24 24 114
9 Ole Justesen Senior KFK DK 24 23 23 20 23 113
10 Bent Jensen Senior FFF DK 22 24 22 22 22 112
11 Peter Wormsdorff Senior Vejen DK 24 24 21 20 22 111
A-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Søren Wormsdorff Senior Vejen DK 23 23 20 23 21 110
2 Morten Thomsen Junior ÅFK DK 23 22 22 20 23 110
3 Thomas Karlsen Senior FFF DK 24 19 21 21 24 109
4 John Pedersen  Senior Næstved DK 20 24 22 22 21 109
5 Brian S. Larsen Senior FFF DK 20 20 23 23 21 107
6 Michael Schultz Senior Køge/Herfølge DK 23 21 24 21 18 107
7 Andreas Jensen Senior FFF DK 22 23 23 23 16 107
8 Bjarne Jensen Senior Køge/Herfølge DK 19 22 20 22 23 106
9 Hans Berggren Senior KFK DK 23 22 18 20 23 106
10 Preben Gamsen Senior Køge/Herfølge DK 21 23 21 18 23 106
11 Jan Nielsen Senior FFF DK 22 22 21 19 22 106
12 Torben Hausig Senior KFK DK 23 21 22 17 22 105
B-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Casper Schultz Junior Køge/Herfølge DK 21 20 21 21 21 104
2 Alexander Karlsen Junior FFF DK 23 20 21 20 20 104
3 Søren Svop Senior FFF DK 21 19 21 21 21 103
4 Jan Mortensen Senior Næstved DK 21 22 20 19 21 103
5 Lasse Hemmer Senior FFF DK 18 19 21 22 22 102
6 Paul V. Steffensen Senior Horsens DK 17 21 20 22 19 99
7 Thomas Møller Jensen Senior Horsens DK 18 21 19 20 19 97
8 Ove Andersen Senior FFF DK 18 18 18 22 20 96
9 Thomas Thomsen Senior FFF DK 22 22 20 17 15 96
10 Kjeld Fristrup Senior KFK DK 21 17 20 18 19 95
11 Frederik Brunse Junior FFF DK 19 23 16 18 19 95
12 Anders Thagaard Junior FFF DK 17 21 19 21 17 95
13 Jørgen Jarl Hansen Senior FFF DK 22 17 20 18 15 92

 

OBS Køge/Herfølge 24 Juni 2012
A-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Kim Laustsen Senior Køge/Herfølge DK 23 25 23 23 23 117
2 Per Knudsen Senior KFK DK 23 25 25 19 24 116
3 Torben Hansen Senior Køge/Herfølge DK 24 23 24 21 24 116
4 Ole Justesen Senior KFK DK 23 22 24 24 22 115
5 Bjarne Jensen Senior Køge/Herfølge DK 23 23 25 20 22 113
6 Bent Pedersen Senior FFF DK 20 25 22 24 21 112
7 Claus Pallesen Senior Køge/Herfølge DK 25 20 22 25 20 112
8 Jan Nielsen Senior FFF DK 22 22 24 22 21 111
9 Henrik Tabur Senior KFK DK 22 23 23 25 18 111
B-Række
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat
1 Lennart Sørensen Junior KFK DK 23 22 24 22 19 110
2 Torben Hausig Senior KFK DK 22 22 21 19 22 106
3 Lars Correll Senior KFK DK 19 22 19 19 22 101
4 Kjeld Fristrup Senior KFK DK 20 18 20 21 20 99
5 Mikkel Petersen Junior KFK DK 21 21 18 19 19 98
6 Anders Petersen Senior KFK DK 18 19 18 22 19 96
7 Frank Pedersen Senior KFK DK 17 18 19 20 19 93

 

 

Copenhagen Grand Prix 16-17 Juni 2012    
Elite-Række    
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Finale Total
1 Michael Nielsen Senior KFK DK 25 24 23 24 25 121 25 146
2 Anders Golding Senior Jetsmark DK 25 22 24 23 25 119 24 143
3 Morten Clemmensen Senior Jetsmark DK 24 25 21 25 24 119 24 143
4 Per Knudsen Senior KFK DK 24 25 25 22 23 119 24 143
5 Roeland Schultz Senior Køge/Herfølge DK 24 25 24 24 23 120 23 143
6 Marcus Svensson Senior Saxtorp JSK SE 24 22 24 25 24 119 22 141
7 Niklas Ringborg Senior Valdemarsviks Sk. SE 24 23 25 23 23 118    
8 Tero Nieminen Senior VS-VA FI 23 24 24 22 24 117    
9 Fredrik Larsson Senior Karlstads JSK SE 24 23 21 24 24 116    
10 Stefan Nilsson Senior Trelleborg JSK SE 24 25 22 23 22 116    
11 Thomas Bertelsen Senior Jetsmark DK 21 23 24 21 25 114    
12 Henrik Jansson Senior Torsby JSK SE 21 22 24 23 24 114    
13 Jesper Hansen Senior KFK DK 22 23 22 23 24 114    
14 Kim Laustsen Senior Køge/Herfølge DK 23 23 24 21 23 114    
15 Jesper Christensen Senior MSK DK 23 21 24 21 22 111    
16 Michael Schultz Senior Køge/Herfølge DK 23 23 23 22 20 111    
17 Marcus Kollerup Senior Jetsmark DK 21 24 22 19 24 110    
18 Claus Pallesen Senior Køge/Herfølge DK 22 21 24 22 21 110    
19 Per Swenson Senior Kristianstad JSK SE 25 23 20 21 21 110    
20 Michael Kjelgaard Senior Jetsmark DK 20 25 24 16 24 109    
21 Stefan Nilsson Senior Saxtorp JSK SE 23 23 23 18 21 108    
22 Berne Olsson Senior Saxtorp JSK SE 18 21 23 23 22 107    
23 Freddy Jensen Senior Bærum NO 20 22 21 22 22 107    
24 Niels Kristensen Senior KFK DK 21 22 22 20 22 107    
25 Torben Hansen Senior Køge/Herfølge DK 22 17 25 23 20 107    
26 Ragnar Vid Streym Senior SBF FO 20 23 21 22 20 106    
27 Urban Söderholm Senior Kristianstad JSK SE 19 22 20 22 20 103    
A-Række    
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Finale Total
1 Henrik Roslund Senior Saxtorp JSK SE 25 20 19 24 23 111 25 136
2 Christian E. Andersen Junior KFK DK 24 23 23 17 24 111 22 133
3 Ole Justesen Senior KFK DK 25 21 22 20 23 111 20 131
4 Frank Hansen Senior Åsness JFF NO 22 22 20 20 24 108 21 129
5 Anders Dicksson Senior Kristianstad JSK SE 22 22 21 20 24 109 19 128
6 Johan Westerback Senior PSF FI 22 21 20 21 22 106 22 128
7 Oscar Nilsson Junior Trelleborg JSK SE 22 24 19 20 20 105    
8 Jan Mortensen Senior Næstved DK 21 20 21 19 23 104    
9 Marius F Joensen Senior SBF FO 20 23 20 18 22 103    
10 Lennart Sørensen Junior KFK DK 22 20 20 20 21 103    
11 John Pedersen Senior Næstved DK 21 19 20 21 22 103    
12 Frank Pedersen Senior KFK DK 22 19 22 20 19 102    
13 Emil Kjeldgaard Petersen Junior Jetsmark DK 19 21 20 21 21 102    
14 Jan Nielsen Senior FFF DK 19 23 18 20 22 102    
15 Rebecka Johansson Senior Saxtorp JSK SE 21 20 21 19 21 102    
16 Niels Erik Nielsen Senior Havndal DK 18 18 22 21 22 101    
17 Are Severin Martinsen Senior Bergen LK NO 22 20 21 20 17 100    
18 Henrik Tabur Senior KFK DK 22 21 21 19 17 100    
19 Mikkel Petersen Junior KFK DK 17 19 20 22 22 100    
20 Finn Jensen Senior Nordstrand NO 20 21 21 17 21 100    
21 Jan Sørensen Senior KFK DK 23 18 22 19 17 99    
22 Geir Heggertveit Senior Bergen LK NO 23 20 17 21 18 99    
23 Bjarne Jensen Senior Køge/Herfølge DK 21 20 21 18 18 98    
24 Johan Birklykke Junior Jetsmark DK 17 22 22 16 21 98    
25 Stefan Junerud Senior Gislaved SE 22 23 17 20 16 98    
26 Hans Berggreen Senior KFK DK 18 20 19 23 18 98    
27 Claes Simonsen Senior Holstebro DK 18 21 19 18 21 97    
28 Håvard Fjallstein Senior SBF FO 18 22 18 19 15 92    
B-Række    
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Finale Total
1 Bent Jensen Senior FFF DK 21 17 22 17 21 98 24 122
2 Kim Rasmussen Senior Næstved DK 22 20 15 22 21 100 21 121
3 Bent Pedersen Senior FFF DK 22 21 17 18 21 99 19 118
4 Glenn Hansen Senior KFK DK 21 18 20 19 21 99 17 116
5 Jesper Lyck Senior KFK DK 18 18 19 20 22 97 19 116
6 Brian S. Larsen Senior FFF DK 19 19 18 18 22 96 16 112
7 Torben Hausig Senior KFK DK 19 20 22 15 19 95    
8 Johnny á Túgvu Senior SBF FO 19 21 18 18 19 95    
9 Tonny Christiansen Senior Bergen LK NO 23 15 18 18 19 93    
10 Anders Petersen Senior KFK DK 17 21 18 18 19 93    
11 Walther Madsen Senior KFK DK 20 21 17 14 20 92    
12 Johnhard Klettheyggj Senior VBM FO 18 17 21 15 19 90    
13 Kjeld Fristrup Senior KFK DK 17 16 20 19 18 90    
14 Trond Ingeberg Senior Bærum NO 15 18 19 19 18 89    
15 Frederik Brunse Junior FFF DK 17 18 18 16 20 89    
16 Lone Jørgensen Senior KFK DK 18 19 14 18 19 88    
17 Birthe Andersen Senior KFK DK 20 18 17 20 13 88    
18 Casper Schultz Junior Køge/Herfølge DK 19 17 16 19 17 88    
19 Thomas Thomsen Senior FFF DK 13 16 19 18 21 87    
20 Jonstein Johannesen Senior SBF FO 18 15 17 16 20 86    
21 Hilde Eggen Senior Bærum NO 19 14 19 15 18 85    
22 Jack Jæger Senior Næstved DK 15 16 15 18 17 81    
23 Jesper Thingaard Senior KFK DK 18 16 13 18 15 80    
24 Finn Ludvig Senior VBM FO 16 16 13 15 19 79    
25 Regin Hentze Senior VBM FO 16 14 21 13 13 77    
26 Svein Grøtness Senior Bærum NO 16 19 14 12 16 77    
27 Max Nielsen Senior KFK DK 16 10 19 18 13 76    

 

Scandinavia Open 2-3 Juni 2012    
Elite-Række    
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Finale Total
1 Fabio Ramella Senior Schweiz CH 25 24 24 25 25 123 25 148
2 Jesper Hansen Senior KFK DK 24 25 23 25 23 120 24 144
3 Tore Brovold Senior ØSS NO 25 25 22 25 22 119 24 143
4 Tom Jensen Senior Bærum NO 25 24 25 23 23 120 23 143
5 Henrik Roslund Senior Saxtorp SE 22 24 25 25 24 120 22 142
6 Morten Clemmensen Senior Jetsmark DK 24 25 23 23 24 119 23 142
7 Harald Jensen Senior Bærum NO 25 22 24 25 23 119    
8 Michael Nielsen Senior KFK DK 25 24 24 23 23 119    
9 Anders Golding Senior Jetsmark DK 23 23 23 24 24 117    
10 Jonas Filtvedt Senior Åmot NO 24 24 22 24 23 117    
11 Roeland Schultz Senior Køge/Herfølge DK 23 24 24 23 23 117    
12 Martin Holmgaard Senior ÅFK DK 25 24 22 23 23 117    
13 Michael Kjeldgaard Senior Jetsmark DK 23 25 23 23 23 117    
14 Thomas Berthelsen Senior Jetsmark DK 23 24 24 23 22 116    
15 Knut Rustad Senior ØSS NO 21 24 25 24 21 115    
16 Ole Undseth Senior Rakkestad NO 22 23 24 22 23 114    
17 Brian Pedersen Senior Grinsted DK 23 23 25 23 20 114    
18 Per Knudsen Senior KFK DK 23 22 23 23 22 113    
19 Jesper Christensen Senior MSK DK 22 24 23 22 22 113    
20 Jens Rathje Senior Rendsburg DE 24 24 24 21 20 113    
21 Berne Olsson Senior Saxtorp SE 24 24 21 20 23 112    
22 Johan Birklykke Junior Jetsmark DK 22 23 22 22 22 111    
23 Ole Henrik Gusland Senior Brunlanes NO 23 21 23 24 20 111    
24 Gunnar Filtvedt Senior Åmot NO 23 22 23 23 20 111    
25 Helge Larsen Senior Jetsmark DK 22 22 25 23 19 111    
26 Frank Hansen Senior Åsnes NO 22 22 23 21 21 109    
27 Mikkel Andersen Junior Jetsmark DK 23 23 21 20 18 105    
28 Jan Sørensen Senior KFK DK 21 25 21 18 17 102    
A-Række    
Plads Navn Klasse Klub Land S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Resultat Finale Total
1 Thomas Larsen Senior Jetsmark DK 24 23 20 25 24 116 21 137
2 Johan Bjørn Senior Torsby JSK SE 24 22 21 23 25 115 22 137
3 Ole Justesen Senior KFK DK 24 22 19 23 23 111 24 135
4 Stian Johannessen Senior Sandefjord NO 20 24 21 23 23 111 21 132
5 Ivan Nyborg Junior Åsnes NO 25 18 22 22 23 110 22 132
