Resultater 2011
DM for hold KFK 2011
Hold 1 | 1 | Jens Andersen | Jetsmark 3 | 21 | 21 | 19 | 19 | 14 | 94 |
2 | Klaus Nielsen | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 92 | ||
3 | Emil Petersen | 19 | 21 | 23 | 18 | 17 | 98 | ||
56 | 61 | 61 | 57 | 49 | 284 | ||||
4 | Walther Madsen | KFK 3 | 23 | 18 | 23 | 19 | 20 | 103 | |
5 | Ole Justesen | 22 | 24 | 20 | 18 | 20 | 104 | ||
6 | Torben Hausig | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 | 98 | ||
64 | 62 | 65 | 57 | 57 | 305 | ||||
Hold 2 | 7 | Frank Olesen | Havndal | 20 | 23 | 21 | 21 | 17 | 102 |
8 | Klaus Folke | 19 | 22 | 19 | 17 | 19 | 96 | ||
9 | Per Møller | 19 | 20 | 24 | 23 | 22 | 108 | ||
58 | 65 | 64 | 61 | 58 | 306 | ||||
10 | Dennis Christiansen | Næstved 2 | 21 | 21 | 17 | 20 | 17 | 96 | |
11 | Jack Jæger | 17 | 18 | 13 | 18 | 20 | 86 | ||
12 | Flemming Saxtorph | 20 | 16 | 21 | 14 | 17 | 88 | ||
58 | 55 | 51 | 52 | 54 | 270 | ||||
Hold 3 | 13 | Jan Mortensen | Næstved 1 | 19 | 18 | 19 | 19 | 22 | 97 |
14 | Svend-Erik Rasmussen | 20 | 20 | 17 | 22 | 22 | 101 | ||
15 | Kim Rasmussen | 23 | 17 | 22 | 21 | 22 | 105 | ||
62 | 55 | 58 | 62 | 66 | 303 | ||||
16 | Anders Dahl | KFK 2 | 22 | 23 | 25 | 21 | 24 | 115 | |
17 | Keld Fristrup | 21 | 21 | 20 | 16 | 18 | 96 | ||
18 | Niels Kristensen | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 102 | ||
64 | 64 | 67 | 57 | 61 | 313 | ||||
Hold 4 | 19 | Preben Gamsen | Køge/Herfølge | 23 | 22 | 20 | 17 | 22 | 104 |
20 | Kim Laustsen | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 115 | ||
21 | Claus Pallesen | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 112 | ||
66 | 65 | 67 | 65 | 68 | 331 | ||||
22 | Steffen Andersen | Jetsmark 2 | 22 | 22 | 18 | 18 | 21 | 101 | |
23 | Hans O. Sørensen | 20 | 20 | 20 | 22 | 17 | 99 | ||
24 | Henrik Larsen | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 105 | ||
64 | 63 | 59 | 59 | 60 | 305 | ||||
Hold 5 | 25 | Bent Jensen | FFF | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 107 |
26 | Andreas Jensen | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 113 | ||
27 | Martin Lange | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 94 | ||
62 | 60 | 64 | 66 | 62 | 314 | ||||
28 | Johannes Jørgensen | Jetsmark 1 | 17 | 22 | 22 | 21 | 18 | 100 | |
29 | Per Klarborg | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 106 | ||
30 | Per E. Mortensen | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 101 | ||
60 | 64 | 64 | 61 | 58 | 307 | ||||
Hold 6 | 31 | Michael Kjelgaard | Jetsmark 4 | 19 | 24 | 21 | 20 | 21 | 105 |
32 | Martin Raunsmed | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 107 | ||
33 | Nanna Nielsen | 19 | 16 | 21 | 20 | 19 | 95 | ||
60 | 60 | 63 | 62 | 62 | 307 | ||||
34 | Michael Nielsen | KFK 1 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | |
35 | Jesper Hansen | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 120 | ||
36 | Per Knudsen | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 120 | ||
71 | 74 | 74 | 71 | 73 | 363 | ||||
Hold 7 | 37 | Jan Sørensen | KFK 4 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 104 |
38 | Erling Raahauge | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 94 | ||
39 | Anders Petersen | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 83 | ||
59 | 53 | 58 | 56 | 55 | 281 | ||||
40 | Denis Olsen | KFK 6 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 114 | |
41 | Henry Pedersen | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 112 | ||
42 | Torben Hansen | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 108 | ||
66 | 66 | 68 | 66 | 68 | 334 | ||||
Hold 8 | 43 | Thomas T Larsen | Jetsmark 5 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 107 |
44 | Tobias Jensen | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 104 | ||
45 | Mikkel Andersen | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 107 | ||
66 | 66 | 63 | 66 | 57 | 318 | ||||
46 | Lennart Sørensen | KFK 5 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 102 | |
47 | Mikkel Petersen | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | 98 | ||
48 | Lone Jørgensen | 16 | 16 | 21 | 16 | 13 | 82 | ||
60 | 57 | 61 | 55 | 49 | 282 | ||||
FM Havndal 2011 | |||||||||||
Senior | |||||||||||
Plads | Navn | Klub | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Total | S.O. | ||
1 | Anders Golding | Jetsmark | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 124 | Guld | ||
2 | Martin Holmgaard | AAFK | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 119 | Sølv | ||
3 | Jesper Hansen | KFK | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 118 | 5 | Bronze | |
4 | Roeland Schultz | Jetsmark | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 118 | 4 | ||
5 | Michael Nielsen | KFK | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 115 | |||
6 | Thomas Larsen | Jetsmark | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 114 | |||
7 | Brian Pedersen | Grindsted | 25 | 22 | 23 | 24 | 20 | 114 | |||
8 | Bo Sørensen | AAFK | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 112 | |||
9 | Jan Sørensen | KFK | 24 | 17 | 23 | 21 | 24 | 109 | |||
10 | Marcus Kollerup | Jetsmark | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 108 | |||
11 | Per Knudsen | KFK | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 106 | |||
12 | Niels Kristensen | KFK | 21 | 19 | 23 | 23 | 20 | 106 | |||
13 | Jesper Christensen | Herfølge | 23 | 16 | 21 | 23 | 22 | 105 | |||
14 | Thomas Karlsen | FFF | 24 | 19 | 18 | 23 | 19 | 103 | |||
15 | Claes Simonsen | Holstebro | 20 | 22 | 21 | 22 | 17 | 102 | |||
16 | Kim Christensen | Havndal | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 101 | |||
17 | Torben Hansen | Herfølge | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 99 | |||
18 | Bent Jensen | FFF | 16 | 18 | 23 | 19 | 22 | 98 | |||
19 | Jan Thorup | Hadsund | 19 | 15 | 22 | 17 | 23 | 96 | |||
20 | Brian Walbohm | Godthåb | 19 | 23 | 15 | 21 | 15 | 93 | |||
Junior | |||||||||||
Plads | Navn | Klub | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Total | S.O. | ||
1 | Michael Kjeldgaard | Jetsmark | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 118 | Guld | ||
2 | Anders Dahl | KFK | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 118 | Sølv | ||
3 | Martin Raunsmed | Jetsmark | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 111 | 2 | Bronze | |
4 | Morten Thomsen | AAFK | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 111 | 0 | ||
5 | Andreas Jensen | FFF | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 110 | |||
6 | Lars Frandsen | Grindsted | 24 | 21 | 21 | 24 | 18 | 108 | |||
7 | Thomas T Larsen | Jetsmark | 22 | 25 | 21 | 23 | 17 | 108 | |||
8 | Mikkel Andersen | Jetsmark | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 106 | |||
9 | Tobias Jensen | Jetsmark | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | 101 | |||
10 | Emil Pedersen | Jetsmark | 23 | 18 | 21 | 22 | 17 | 101 | |||
11 | Alexander Karlsen | FFF | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 | 86 | |||
12 | Mikkel Petersen | KFK | 19 | 13 | 19 | 12 | 18 | 81 | |||
13 | Lennart Sørensen | KFK | 15 | 15 | 17 | 20 | 13 | 80 | |||
Old Boys | |||||||||||
Plads | Navn | Klub | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Total | S.O. | ||
1 | Claus Pallesen | Herfølge | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 113 | Guld | ||
2 | Klaus Folke | Havndal | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 109 | 2 | Sølv | |
3 | Preben Gamsen | Herfølge | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 109 | 1 | Bronze | |
4 | Steffen Andersen | Havndal | 21 | 18 | 22 | 24 | 22 | 107 | |||
5 | Per Møller | Havndal | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 105 | |||
6 | Niels E. Nielsen | Havndal | 24 | 19 | 19 | 23 | 20 | 105 | |||
7 | Jan Mortensen | Næstved | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 105 | |||
8 | Henrik Tabur | KFK | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 103 | |||
9 | Kjeld Fristrup | KFK | 23 | 23 | 18 | 23 | 15 | 102 | |||
Veteran | |||||||||||
Plads | Navn | Klub | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Total | S.O. | ||
1 | Thomas S. Jensen | AAFK | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 109 | Guld | ||
2 | Helge Larsen | Jetsmark | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 107 | Sølv | ||
3 | Ole Justesen | KFK | 21 | 24 | 20 | 24 | 17 | 106 | Bronze | ||
4 | Lars Eriksen | AAFK | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 102 | |||
5 | Leo Christensen | Havndal | 16 | 20 | 21 | 21 | 23 | 101 | |||
6 | Torben Pedersen | KFK | 23 | 17 | 23 | 20 | 17 | 100 | |||
7 | Walther Madsen | KFK | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 98 | |||
8 | Ove Nielsen | Havndal | 21 | 19 | 17 | 20 | 13 | 90 | |||
9 | Hans J Jepsen | Havndal | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 84 | |||
Dame | |||||||||||
Plads | Navn | Klub | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Total | Fin. | Resultat | |
1 | Nanna Nielsen | Jetsmark | 17 | 17 | 19 | 53 | 20 | 73 | Guld | ||
2 | Lone Jørgensen | KFK | 19 | 16 | 16 | 51 | 15 | 66 | Sølv |
DM Havndal 2011 | |||||||||
Plads | Navn | Klub | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Total | Finale |
1 | Anders Golding | Jetsmark | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 124 | 24 |
2 | Martin Holmgaard | AAFK | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 119 | 24 |
3 | Jesper Hansen | KFK | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 118 | 24 |
4 | Anders Dahl | KFK | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 118 | 23 |
5 | Roeland Schultz | Jetsmark | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 118 | 23 |
6 | Michael Kjeldgaard | Jetsmark | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 118 | 21 |
7 | Michael Nielsen | KFK | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 115 | |
8 | Thomas Larsen | Jetsmark | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 114 | |
9 | Brian Pedersen | Grindsted | 25 | 22 | 23 | 24 | 20 | 114 | |
10 | Claus Pallesen | Herfølge | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 113 | |
11 | Bo Sørensen | AAFK | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 112 | |
12 | Morten Thomsen | AAFK | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 111 | |
13 | Martin Raunsmed | Jetsmark | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 111 | |
14 | Andreas Jensen | FFF | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 110 | |
15 | Preben Gamsen | Herfølge | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 109 | |
16 | Jan Sørensen | KFK | 24 | 17 | 23 | 21 | 24 | 109 | |
17 | Klaus Folke | Havndal | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 109 | |
18 | Thomas S. Jensen | AAFK | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 109 | |
19 | Marcus Kollerup | Jetsmark | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 108 | |
20 | Lars Frandsen | Grindsted | 24 | 21 | 21 | 24 | 18 | 108 | |
21 | Thomas T Larsen | Jetsmark | 22 | 25 | 21 | 23 | 17 | 108 | |
22 | Steffen Andersen | Havndal | 21 | 18 | 22 | 24 | 22 | 107 | |
23 | Helge Larsen | Jetsmark | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 107 | |
24 | Per Knudsen | KFK | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 106 | |
25 | Niels Kristensen | KFK | 21 | 19 | 23 | 23 | 20 | 106 | |
26 | Mikkel Andersen | Jetsmark | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 106 | |
27 | Ole Justesen | KFK | 21 | 24 | 20 | 24 | 17 | 106 | |
28 | Jesper Christensen | Herfølge | 23 | 16 | 21 | 23 | 22 | 105 | |
29 | Per Møller | Havndal | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 105 | |
30 | Jan Mortensen | Næstved | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 105 | |
31 | Niels E. Nielsen | Havndal | 24 | 19 | 19 | 23 | 20 | 105 | |
32 | Henrik Tabur | KFK | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 103 | |
33 | Thomas Karlsen | FFF | 24 | 19 | 18 | 23 | 19 | 103 | |
34 | Lars Eriksen | AAFK | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 102 | |
35 | Claes Simonsen | Holstebro | 20 | 22 | 21 | 22 | 17 | 102 | |
36 | Kjeld Fristrup | KFK | 23 | 23 | 18 | 23 | 15 | 102 | |
37 | Leo Christensen | Havndal | 16 | 20 | 21 | 21 | 23 | 101 | |
38 | Tobias Jensen | Jetsmark | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | 101 | |
39 | Kim Christensen | Havndal | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 101 | |
40 | Emil Pedersen | Jetsmark | 23 | 18 | 21 | 22 | 17 | 101 | |
41 | Torben Pedersen | KFK | 23 | 17 | 23 | 20 | 17 | 100 | |
42 | Torben Hansen | Herfølge | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 99 | |
43 | Walther Madsen | KFK | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 98 | |
44 | Bent Jensen | FFF | 16 | 18 | 23 | 19 | 22 | 98 | |
45 | Jan Thorup | Hadsund | 19 | 15 | 22 | 17 | 23 | 96 | |
46 | Brian Walbohm | Godthåb | 19 | 23 | 15 | 21 | 15 | 93 | |
47 | Ove Nielsen | Havndal | 21 | 19 | 17 | 20 | 13 | 90 | |
48 | Alexander Karlsen | FFF | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 | 86 | |
49 | Hans J Jepsen | Havndal | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 84 | |
50 | Mikkel Petersen | KFK | 19 | 13 | 19 | 12 | 18 | 81 | |
51 | Lennart Sørensen | KFK | 15 | 15 | 17 | 20 | 13 | 80 | |
52 | Nanna Nielsen | Jetsmark | 17 | 17 | 19 | 53 | |||
53 | Lone Jørgensen | KFK | 19 | 16 | 16 | 51 |
Final results:
Results class, Norway Grand Prix 2011
Plass |
Etternavn |
Fornavn |
Forening |
Klasse |
H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
H5 |
F1 |
Sum |
SluttRang |
TotalSum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Jensen |
Tom B. |
Bærum NOR |
A |
25 |
23 |
25 |
24 |
25 |
23 |
122 |
0 |
145 |
2 |
Jensen |
Harald |
Bærum NOR |
A |
25 |
23 |
23 |
25 |
23 |
24 |
119 |
0 |
143 |
3 |
Undseth |
Ole |
Bærum/Rakkestad Mix |
A |
23 |
25 |
22 |
23 |
23 |
25 |
116 |
1 |
141 |
4 |
Nieminen |
Tero |
YMS FIN |
A |
23 |
23 |
24 |
23 |
25 |
23 |
118 |
2 |
141 |
5 |
Filtvedt |
Gunnar |
Rena NOR |
A |
25 |
22 |
23 |
22 |
25 |
23 |
117 |
0 |
140 |
6 |
Gusland |
Ole-Henrik |
Brunlanes NOR |
A |
23 |
24 |
23 |
24 |
22 |
22 |
116 |
0 |
138 |
7 |
Lausten |
Kim |
KFK DEN |
A |
23 |
22 |
23 |
25 |
22 |
0 |
115 |
0 |
115 |
8 |
Golding |
Anders |
Jetsmark DEN |
A |
21 |
24 |
22 |
22 |
24 |
0 |
113 |
0 |
113 |
9 |
Jensen |
Freddy |
Bærum NOR |
A |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
0 |
113 |
0 |
113 |
10 |
Florent |
Domine |
Champagne FRANCE |
A |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
0 |
112 |
0 |
112 |
11 |
Wattiez |
Vincent |
Champagne FRANCE |
A |
22 |
23 |
21 |
23 |
23 |
0 |
112 |
0 |
112 |
12 |
Knudsen |
Per |
KFK DEN |
A |
22 |
23 |
24 |
22 |
21 |
0 |
112 |
0 |
112 |
13 |
Nalum |
Tom |
Brunlanes NOR |
A |
22 |
21 |
23 |
22 |
23 |
0 |
111 |
0 |
111 |
14 |
Rustad |
Knut |
ØSS NOR |
A |
21 |
22 |
24 |
21 |
22 |
0 |
110 |
0 |
110 |
15 |
Rossvoll |
Jan Egil |
Samnager NOR |
A |
21 |
23 |
22 |
23 |
21 |
0 |
110 |
0 |
110 |
16 |
Larsen |
Thomas |
Jetsmark DEN |
A |
22 |
23 |
24 |
21 |
20 |
0 |
110 |
0 |
110 |
17 |
Myhrehagen |
Vidar |
ØSS NOR |
A |
22 |
20 |
23 |
24 |
20 |
0 |
109 |
0 |
109 |
18 |
Best |
Frank |
Homburg GER |
A |
21 |
22 |
23 |
20 |
22 |
0 |
108 |
0 |
108 |
19 |
Gravklev |
Terje |
Bærum/Rakkestad Mix |
A |
18 |
24 |
23 |
21 |
21 |
0 |
107 |
0 |
107 |
20 |
Pallesen |
Claus |
KFK DEN |
A |
25 |
21 |
19 |
21 |
21 |
0 |
107 |
0 |
107 |
21 |
Moreau |
Antoine |
Champagne FRANCE |
A |
20 |
20 |
23 |
21 |
22 |
0 |
106 |
0 |
106 |
22 |
Hedels |
Roar |
Sollihøgda NOR |
A |
22 |
22 |
21 |
20 |
21 |
0 |
106 |
0 |
106 |
23 |
Edseth |
Tore B. |
Ullensaker NOR |
A |
19 |
23 |
22 |
19 |
22 |
0 |
105 |
0 |
105 |
24 |
Gusland |
Magne |
Brunlanes NOR |
A |
19 |
22 |
22 |
21 |
21 |
0 |
105 |
0 |
105 |
25 |
Pedersen |
Per Magnus |
Sokna NOR |
A |
22 |
22 |
23 |
20 |
17 |
0 |
104 |
0 |
104 |
26 |
Lillerud |
Odd Arild |
Ullensaker NOR |
A |
19 |
23 |
22 |
19 |
18 |
0 |
101 |
0 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Linnerud |
Geir |
Sollihøgda NOR |
B |
22 |
21 |
20 |
22 |
24 |
23 |
109 |
0 |
132 |
2 |
Farsjø |
Ulf Steinar |
Sannidal NOR |
B |
18 |
22 |
19 |
24 |
21 |
24 |
104 |
1 |
128 |
3 |
Berthelsen |
Thomas |
Jetsmark DEN |
B |
21 |
20 |
22 |
22 |
19 |
24 |
104 |
2 |
128 |
4 |
Nalum |
Jan Thore |
Brunlanes NOR |
B |
22 |
23 |
18 |
20 |
24 |
19 |
107 |
0 |
126 |
5 |
Larsen |
Helge |
Jetsmark DEN |
B |
21 |
21 |
21 |
22 |
18 |
20 |
103 |
0 |
123 |
6 |
Andersen |
Steffen |
Jetsmark DEN |
B |
21 |
19 |
22 |
20 |
23 |
15 |
105 |
0 |
120 |
7 |
Trydal |
Bjørn |
Rena NOR |
B |
21 |
21 |
21 |
22 |
18 |
0 |
103 |
0 |
103 |
8 |
Jensen |
Bjørn Erik |
Bærum/Rakkestad Mix |
B |
18 |
21 |
18 |
22 |
23 |
0 |
102 |
0 |
102 |
9 |
Johannessen |
Stian |
Sandefjord NOR |
B |
21 |
22 |
19 |
20 |
20 |
0 |
102 |
0 |
102 |
10 |
Jødahl |
Bjarne |
Ullensaker NOR |
B |
21 |
19 |
22 |
17 |
22 |
0 |
101 |
0 |
101 |
11 |
Aas |
Nils Jørgen |
Brunlanes NOR |
B |
23 |
18 |
20 |
16 |
23 |
0 |
100 |
0 |
100 |
12 |
Tabur |
Henrik |
KFK DEN |
B |
18 |
21 |
22 |
18 |
21 |
0 |
100 |
0 |
100 |
13 |
Sørensen |
Hans Ole |
Jetsmark DEN |
B |
16 |
19 |
19 |
22 |
22 |
0 |
98 |
0 |
98 |
14 |
Thorbjørnsen |
Erik |
Bærum NOR |
B |
19 |
20 |
20 |
20 |
19 |
0 |
98 |
0 |
98 |
15 |
Østensen |
Mikael |
Bodø NOR |
B |
21 |
20 |
22 |
16 |
19 |
0 |
98 |
0 |
98 |
16 |
Andersen |
Arne |
Sollihøgda NOR |
B |
19 |
19 |
20 |
21 |
18 |
0 |
97 |
0 |
97 |
17 |
Floberg |
Jan |
OSS NOR |
B |
18 |
21 |
21 |
19 |
18 |
0 |
97 |
0 |
97 |
18 |
Heggetveit |
Geir |
Bergen NOR |
B |
19 |
18 |
20 |
19 |
20 |
0 |
96 |
0 |
96 |
19 |
Samuelsen |
Trond |
Sandefjord NOR |
B |
19 |
15 |
22 |
20 |
19 |
0 |
95 |
0 |
95 |
20 |
Fuglestveit |
Terje |
Sannidal NOR |
B |
21 |
20 |
19 |
15 |
18 |
0 |
93 |
0 |
93 |
21 |
Tandberg |
Bjørn |
Sokna NOR |
B |
18 |
22 |
16 |
18 |
18 |
0 |
92 |
0 |
92 |
22 |
Jensen |
Finn |
Nordstrand NOR |
B |
18 |
17 |
18 |
20 |
16 |
0 |
89 |
0 |
89 |
23 |
Andersen |
Jens |
Jetsmark DEN |
B |
21 |
17 |
13 |
17 |
19 |
0 |
87 |
0 |
87 |
24 |
Lilleødegård |
Kenneth |
Kroken NOR |
B |
16 |
14 |
18 |
19 |
18 |
0 |
85 |
0 |
85 |
25 |
Jansson |
Christer |
Ullensaker NOR |
B |
16 |
18 |
13 |
18 |
17 |
0 |
82 |
0 |
82 |
26 |
Skjelbred |
Ole Birger |
Ullensaker NOR |
B |
17 |
22 |
21 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jr Men |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Skaret |
Jon Kristoffer |
Sollihøgda NOR |
Jr M |
23 |
24 |
23 |
23 |
25 |
25 |
118 |
0 |
143 |
2 |
Raasok |
Steffen |
Ullensaker NOR |
Jr M |
23 |
22 |
20 |
20 |
24 |
24 |
109 |
0 |
133 |
3 |
Dahl |
Anders |
KFK DEN |
Jr M |
20 |
23 |
20 |
21 |
22 |
23 |
106 |
0 |
129 |
4 |
Andersen |
Mikkel |
Jetsmark DEN |
Jr M |
22 |
19 |
24 |
22 |
20 |
21 |
107 |
0 |
128 |
5 |
Gusland |
Are Magnus |
Brunlanes NOR |
Jr M |
20 |
23 |
23 |
18 |
20 |
20 |
104 |
0 |
124 |
6 |
Skoglund |
Sindre |
Kroken NOR |
Jr M |
20 |
20 |
17 |
21 |
22 |
16 |
100 |
0 |
116 |
7 |
Lia |
Tarjei |
Kroken NOR |
Jr M |
21 |
16 |
19 |
20 |
20 |
0 |
96 |
0 |
96 |
8 |
Larsen |
Thomas T. |
Jetsmark DEN |
Jr M |
19 |
20 |
17 |
20 |
20 |
0 |
96 |
0 |
96 |
9 |
Johanson |
Anders |
Bærum NOR |
Jr M |
13 |
14 |
11 |
17 |
14 |
0 |
69 |
0 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jr Women |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Nielsen |
Nanna |
Jetsmark DEN |
Jr W |
21 |
20 |
21 |
19 |
17 |
25 |
98 |
0 |
123 |
2 |
Farsjø |
Malin |
Sannidal NOR |
Jr W |
17 |
20 |
18 |
18 |
22 |
15 |
95 |
0 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Women |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Breivik |
Barbro |
ØSS NOR |
W |
19 |
22 |
24 |
22 |
21 |
19 |
108 |
0 |
127 |
2 |
Bredholt |
Torun |
Rakkestad NOR |
W |
15 |
23 |
16 |
21 |
19 |
22 |
94 |
0 |
116 |
3 |
Eggen |
Hilde |
Bærum NOR |
W |
16 |
20 |
21 |
17 |
17 |
18 |
91 |
0 |
109 |
4 |
Hovstø |
Annette |
Bærum NOR |
W |
16 |
14 |
14 |
19 |
20 |
17 |
83 |
0 |
100 |
5 |
Tvedten |
Anita |
Brunlanes NOR |
W |
16 |
17 |
13 |
20 |
13 |
0 |
79 |
0 |
79 |
6 |
Magnussen |
Bente |
Brunlanes NOR |
W |
16 |
17 |
13 |
11 |
18 |
0 |
75 |
0 |
75 |
Tak til Jens Andersen (Jetsmark)
Resultater fra Saxtorp
Sweden GP 2011 samt test 3 skeet | |||||||||||||||
Klass A | |||||||||||||||
Plac, | Efternamn | Namn | Lic. nr | Klubb | Land | Kl | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Sär | Final | Sär | Res |
1 | Nilsson | Stefan | 937714 | Trelleborg | Swe | A | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 148 | ||
2 | Jansson | Henrik | 1524201 | Torsby | Swe | A | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 21 | 146 | |
3 | Ringborg | Niklas | 172348 | Valdemarsvik | Swe | A | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 20 | 146 | |
4 | Svensson | Marcus | 1645831 | Saxtorp | Swe | A | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 141 | ||
5 | Fogelberg | Leif | 1715011 | Fagersta | Swe | A | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 23 | 139 | ||
6 | Svensson | Christer | 10423 | GAF-Öland | Swe | A | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 139 | ||
7 | Steen | Kenny | 1717952 | Oppunda | Swe | A | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 115 | |||
8 | Larsson | Fredrik | 1568827 | Karlstad | Swe | A | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 115 | |||
9 | Söderholm | Urban | 853003 | Kristianstad | Swe | A | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 113 | |||
10 | Pallesen | Claus | D1 | Köge/Herfölge | Den | A | 20 | 23 | 23 | 22 | 24 | 112 | |||
11 | Myhrehagen | Vidar | N3 | Østladske SS | Nor | A | 25 | 21 | 21 | 23 | 22 | 112 | |||
12 | Moberg | Edvin | 1717954 | Oppunda | Swe | A | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 111 | |||
13 | Lagergren | Rikard | 1685567 | Oskarshamn | Swe | A | 21 | 22 | 23 | 18 | 25 | 109 | |||
14 | Swensson | Per | 1617421 | Kristianstad | Swe | A | 20 | 24 | 19 | 23 | 23 | 109 | |||
15 | Hansson | Christian | 1405961 | Trelleborg | Swe | A | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 108 | |||
16 | Claesson | Åke | 1507553 | Gnosjö | Swe | A | 22 | 20 | 24 | 18 | 19 | 103 | |||
17 | Månsson | Ulf | 1616990 | Kristianstad | Swe | A | 21 | 22 | 23 | 16 | 19 | 101 | |||
Klass B | |||||||||||||||
1 | Nilsson | Stefan | 7055 | Saxtorp | Swe | B | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 2 | 133 | |
2 | Larsson | Henrik | 913726 | Dannemora | Swe | B | 22 | 18 | 25 | 23 | 21 | 24 | 1 | 133 | |
