Oldboys DM Odense 2013

NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES KL Licensnr.
1 Jørgen Larl Hansen   FFF 20 20 22 21 83     83   21 83   B
2 Erling Raahauge   KFK 19 23 22 22 86     86     86   B
3 Niels Erik Nielsen    Havndal 25 24 24 23 96     96     96   A
4 Thomas Thomsen   FFF 22 20 23 24 89     89     89   A
5 Henning Ströh    WTC-Rendsburg 18 20 21 19 78     78     78   B
6 Ib Lund   Næstved 19 19 22 23 83     83   22 83   B
7 Walther Madsen   KFK 21 21 20 18 80     80     80   B
8 Klaus Folke Pedersen   Havndal 22 24 23 25 94     94     94   A
9 Torben Hausig   KFK 18 19 24 17 78     78     78   B
10 Lars Lund Nielsen   KFK 24 24 23 23 94     94     94   A
11 Jørn Rasmussen   ÅFK 21 22 19 19 81     81     81   B
12 Per Møller   Havndal 23 23 23 23 92     92     92   A
13 Torben Pedersen    KFK 18 23 17 17 75     75     75   B
14 Sivert Thomsen   FFF 20 22 22 21 85     85     85   B
15 Søren Svop   FFF 23 24 25 23 95     95     95   A
16 Thomas Secher Jensen   ÅFK 20 24 23 24 91     91     91   A
17 Erik Lykke   ÅFK 22 21 25 22 90     90     90   A
18 John Hundborg   Havndal 21 23 21 20 85     85     85   A
19 Ebbe Kofoed   Vejen 20 21 19 22 82     82     82   B
20 Peter Sørensen   Randers 14 17 18 14 63     63     63   B
21 Ove Andersen   FFF 23 21 21 20 85     85     85   A
22 Hans Jørgen Jepsen   Havndal 20 18 21 23 82     82     82   B
23 Kim Nyby   Havndal 20 18 23 20 81     81     81   B
24 Preben Gamsen   Køge-Herfølge 24 24 25 23 96     96     96   A
25 Thomas Møller Jensen   Horsens 18 20 21 22 81     81     81   B
26 Finn Geisby   Vejen 16 18 24 22 80     80     80   B
27 Bent Jensen   FFF 24 25 22 21 92     92     92   A
28 Poul V Steffensen   Horsens 24 22 23 24 93     93     93   A
29 Peter Kolding   MSK 21 24 25 21 91     91     91   A
30 Birger Hansen   Tåsinge 24 24 22 24 94     94     94   A

Oldboys Aarhus 30.09.2012

    STÆVNE NAVN                
HOLD Nr. Navn Klub M/K 1 2 3 SUM 4 Total Række
1 1 Hans Jørgen Jepsen Havndal 0 16 19 15 50 18 68 0
1 2 Bent Sørensen ÅFK 0 12 18 16 46 19 65 0
1 3 Kim Nyby Havndal 0 17 17 19 53 20 73 0
1 4 Thomas Møller  Horsens 0 15 18 20 53 18 71 0
1 5 Brian Larsen FFF 0 22 20 20 62 21 83 0
1 6 Jörn Müller Resburg 0 19 20 19 58 23 81 0
2 7 Peter Sørenen ÅFK 0 18 18 18 54 16 70 0
2 8 Jan Mortensen Næstved 0 17 20 23 60 21 81 0
2 9 Per Nielsen Esbjerg 0 18 15 20 53 14 67 0
2 10 Jørn Rasmussen ÅFK 0 16 18 18 52 15 67 0
2 11 P.V Steffensen Horsens 0 23 20 22 65 22 87 0
2 12 Filino Minna Resburg 0 21 21 23 65 22 87 0
3 13 Lars Axelsen ÅFK 0 18 18 19 55 19 74 0
3 14 Harry Von Der Lippe ÅFK 0 16 15 15 46 15 61 0
3 15 Jørgen Jarl Hansen FFF 0 13 20 20 53 15 68 0
3 16 Jens Rathje Resburg 0 20 21 24 65 23 88 0
3 17 Niels E Nielsen Havndal 0 18 18 22 58 23 81 0
3 18 0 0 0       0   0 0
4 19 Ole Nørskov ÅFK 0 21 23 20 64 24 88 0
4 20 Søren Svob Fredericia 0 24 23 20 67 22 89 0
4 21 Ove Andersen FFF 0 22 22 21 65 19 84 0
4 22 Lars Eriksen ÅFK 0 20 19 17 56 19 75 0
4 23 Ralf Priegann Resburg 0 20 20 20 60 19 79 0
4 24 Per Møller  Havndal 0 22 25 23 70 23 93 0
5 25 Jan Nielsen FFF 0 24 20 22 66 22 88 0
5 26 Walther Madsen KFK 0 20 20 17 57 19 76 0
5 27 Bjarne Juul Jensen ÅFK 0 18 15 15 48 16 64 0
5 28 Ove Nielsen ÅFK 0 18 20 19 57 16 73 0
5 29 Jan Dose Resburg 0 23 22 19 64 15 79 0
5 30 Arno Betke Resburg 0 21 17 20 58 21 79 0
6 31 Klaus Folke Havndal 0 21 19 24 64 21 85 0
6 32 Thomas Jensen ÅFK 0 22 24 21 67 23 90 0
6 33 John Hundborg Havndal 0 17 21 19 57 18 75 0
6 34 Thomas Thomsen FFF 0 22 17 16 55 22 77 0
6 35 Henning Ströh Resburg 0 18 19 17 54 18 72 0
6 36 Erik Lykke ÅFK 0 21 24 22 67 24 91 0

 

Resultat Odense d. 2. september 2012

                     
      Forening   1. Runde  2.Runde 3.Runde 4.Runde I alt Omskydning
                     
B 1 Jøren Jarl Hansen FFF   18 18 20 19 75  
B 2 2 Thomas Thomsen FFF   20 20 21 19 80  
A 3 Jan Nielsen FFF   20 22 20 21 83  
A 4 Arno Betke WTC   23 20 21 20 84  
          0 0 0 0 0  
B 5 Torben Hausig KFK   17 20 20 18 75  
A 6 Thomas Jensen ÅFK   24 23 21 21 89  
B 7 Per Normann Nielsen Esbjerg   21 15 20 19 75  
A 8 Ralf Priegann WTC   20 21 22 20 83  
          0 0 0 0 0  
B 9 Jørn Rasmussen ÅFK   21 21 17 19 78  
B 10 Ove Nielsen ÅFK   21 17 20 18 76  
B 1 11 Brian S Larsen FFF   20 21 20 20 81  
A 1 12 Jens Rathje WTC   23 25 23 22 93 24+7
          0 0 0 0 0  
A 2 13 Bent Jensen FFF   25 24 21 23 93 24+6
B 14 Lars Eriksen ÅFK   19 18 20 18 75  
A 3 15 Søren Svop FFF   24 23 24 22 93 21
A 16 Ove Andersen FFF   21 21 20 22 84  
          0 0 0 0 0  
A 17 Niels E Nielsen Havndal   23 20 22 19 84  
B 3 18 Jon Hundborg Havndal   21 21 19 18 79  
B 19 Ebbe Kofoed Esbjerg   20 18 17 18 73  
B 20 Hans E Jepsen Havndal   19 20 18 17 74  
          0 0 0 0 0  
A 21 Thomas Møller Horsens   23 19 24 22 88  
B 22 Kim Nyby Havndal   19 19 18 17 73  
B 23 Henning Ströh WTC   20 19 19 15 73  
J 24 Andreas B Jensen FFF   22 22 20   64  

 

 

 

 

 

OB resultat den 30/6 2012 København

Thomas Jensen Århus 23 22 23 25 93 25 118
Claus Pallesen K/H 24 24 23 21 92 24 116
Svend Erik Rasmussen N.Falster 22 23 24 22 91 20 111
Lars Nielsen Hvalsø 22 24 23 22 91 19 110
Kjeld Fristrup KFK 22 22 24 22 90 19 109
Torben Hausig KFK 23 20 24 22 89 20 109
Jørgen Ørn Bentzen K/H 23 22 23 21 89    
Ole Justesen KFK 23 23 21 21 88    
Anker Nielsen N.Falster 18 22 23 24 87    
Niels Winter KFK 23 21 22 19 85    
Niels E Nielsen Havndal 21 20 21 22 84    
Hans Berggreen KFK 20 20 21 22 83    
 B række                
Walter Madsen KFK 20 21 17 23 81    
Tonni Koefoed Larsen Bornholm 19 19 21 21 80    
Jørgen Hansen FFF 15 17 22 21 75    
Kim Nyby Havndal 20 16 17 22 75    
Morten Larsen KFK 18 18 18 20 74    
Torben Pedersen KFK 21 18 19 16 74    
Ove Nielsen Århus 15 18 18 21 72    
Niels Mortensen Havndal 16 17 17 17 67    
Flemming Saxtorph Næstved 18 15 18 15 66    
Hans Jørgen Jepsen Havndal 19 18 13 16 66    
John Hundborg Havndal 17 19 15 10 61    
                 
Jesper Larsen( junior ) KFK 20 16 23 21 80