. | ||||||||||||||||||
. | Dagsetning: | 6. og 7. júlí 2013 | Mótshaldari: | Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar | ||||||||||||||
. | Mót: | SÍH open 2013 | ||||||||||||||||
. | Sjá myndir | http://public.fotki.com/sih/2013-starfsemi-sh/sh-open-2013/ | ||||||||||||||||
. | Nr. | Keppandi | Félag | Land | Fl | Ri. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Alls | BB | Undan-úrslit | BB | Úrslit | BB | Sæti |
. | 8 | Sigurþór Jóhannesson | SIH | Island | A | 2 | 21 | 19 | 23 | 22 | 22 | 107 | 14 | 13 | 1 | |||
. | 21 | Allen Warren | Surrey | England | A | 4 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 100 | 13 | 11 | 2 | |||
. | 13 | Guðmann Jónasson | MV | Island | A | 3 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 97 | 11 | 9 | 2 | 3 | ||
. | 26 | Edison McLEAN | Grand Cayman | Ceyman Island | A | 5 | 19 | 19 | 20 | 22 | 19 | 99 | 12 | 9 | 1 | 4 | ||
. | 16 | Thomas Larsen | JSF | Danmörk | A | 3 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 102 | 9 | |||||
. | 23 | Sigurður Unnar Hauksson | SH | Island | A | 5 | 21 | 22 | 21 | 14 | 20 | 98 | 9 | |||||
. | 25 | Guðlaugur Bragi Magnússon | SA | Island | A | 5 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 97 | ||||||
. | 6 | Örn Valdimarsson | SR | Island | A | 1 | 21 | 20 | 19 | 15 | 19 | 94 | ||||||
. | 11 | Ebbe Hoffmann | Kangerlussuaq | Grænland | A | 2 | 18 | 16 | 18 | 20 | 16 | 88 | ||||||
. | 1 | Jóhannes Héðinsson | SIH | Island | A | 1 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 86 | ||||||
. | 7 | Jens Andersen | JSF | Danmörk | A | 2 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 85 | ||||||
. | 17 | Sigurður Áki Sigurðsson | SA | Island | A | 3 | 22 | 12 | 16 | 17 | 14 | 81 | ||||||
. | 15 | Kristinn Rafnsson | SIH | Island | A | 3 | 20 | 13 | 16 | 15 | 17 | 81 | ||||||
. | 29 | Hörður Smári Sigurðsson | SIH | Island | A | 6 | 16 | 18 | 14 | 11 | 20 | 79 | ||||||
. | 2 | Andrew SCHIRN | Grand Cayman | Ceyman Island | A | 1 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 75 | ||||||
. | 12 | Óskar Þórðarson | SIH | Island | A | 2 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | 74 | ||||||
. | Nr. | Keppandi | Félag | Land | Fl | Ri. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Alls | BB | Undan-úrslit | BB | Úrslit | BB | Sæti |
. | 3 | Brian Wallbohm | GNST | Grænland | B | 1 | 15 | 12 | 18 | 18 | 20 | 83 | 10 | 12 | 1 | |||
. | 20 | Brynjar Þór Guðmundsson | MV | Island | B | 4 | 14 | 17 | 16 | 19 | 21 | 87 | 13 | 6 | 2 | |||
. | 5 | Þórđur Kárason | SIH | Island | B | 1 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 78 | 9 | 10 | 3 | |||
. | 24 | Kjartan Örn Kjartansson | SR | Island | B | 5 | 17 | 12 | 17 | 16 | 16 | 78 | 9 | 6 | 4 | |||
. | 9 | Gunnlaugur Sigurjónsson | SIH | Island | B | 2 | 18 | 15 | 15 | 19 | 16 | 83 | 8 | |||||
. | 19 | Kevin SCHIRN | Grand Cayman | Ceyman Island | B | 4 | 16 | 13 | 18 | 14 | 18 | 79 | 5 | |||||
. | 27 | Jakob Þór Leifsson | SIH | Island | B | 5 | 18 | 11 | 16 | 17 | 15 | 77 | ||||||
. | 10 | Sigurður Jón Sigurðsson | SIH | Island | B | 2 | 14 | 15 | 12 | 20 | 15 | 76 | ||||||
. | 18 | Poul Erik Mathiasen | GNST | Grænland | B | 4 | 12 | 18 | 13 | 16 | 12 | 71 | ||||||
. | 30 | Katy Poulsom | Surrey | England | B | 6 | 11 | 12 | 15 | 17 | 15 | 70 | ||||||
. | 22 | Aðalsteinn Svavarsson | SIH | Island | B | 4 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 61 | ||||||
. | 31 | Þröstur Sigmundsson | SDK | Island | B | 6 | 12 | 6 | 13 | 12 | 13 | 56 | ||||||
. | 4 | Kristinn Gísli Guðmundsson | SIH | Island | B | 1 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 52 | ||||||
. | 14 | Helga Jóhannsdóttir | SIH | Island | B | 3 | 13 | 10 | 9 | 15 | 5 | 52 | ||||||
. | 32 | Dagný Hinriksdóttir | SR | Island | B | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 43 | ||||||
. | 28 | Anný Björk Guðmundsdóttir | SIH | Island | B | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 31 | ||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
. | 1 | Engin liðakeppni | Dómari | Ívar Erlendsson | M.fl. | 60 | ||||||||||||
. | 2 | Kviðdómur | Kristinn Rafnsson | 1.fl. | 55 | |||||||||||||
. | 3 | Guðlaugur Bragi Magnússon | 2.fl. | 50 | ||||||||||||||
. | 4 | Guðmann Jónasson | 3.fl. | 40 | ||||||||||||||
. | 5 | |||||||||||||||||
. | 6 | Mótstjóri | Ferdinand Hansen | |||||||||||||||
. | 7 | |||||||||||||||||
. | 8 | |||||||||||||||||
. | 9 | |||||||||||||||||
. | 10 | |||||||||||||||||
. |